Inquiry Designation Dimensions
(mm)
d D B rmin
61820 100 125 13 1
61822 110 140 16 1
61824 120 150 16 1
61826 130 165 18 1.1
61828 140 175 18 1.1
61830 150 190 20 1.1
61832 160 200 20 1.1
61834 170 215 22 1.1
61836 180 225 22 1.1
61838 190 240 24 1.5
61840 200 250 24 1.5
61844 220 270 24 1.5
61848 240 300 28 2
61852 260 320 28 2
61856 280 350 33 2
61860 300 380 38 2.1
61864 320 400 38 2.1
61868 340 420 38 2.1
61872 360 440 38 2.1
61876 380 480 46 2.1
61880 400 500 46 2.1
61884 420 520 46 2.1
61888 440 540 46 2.1
61892 460 580 56 3
Total items Total page >> Current page First ...2page Next