Inquiry Part Number Number Rows of Ball Mass (g) Boundary Dimensions (mm)
dr Tolerance
LM 6LUU 4 16 6 0/-0.010
LM 8LUU 4 31 8 0/-0.010
LM 10LUU 4 62 10 0/-0.010
LM 12LUU 4 80 12 0/-0.010
LM 13LUU 4 90 13 0/-0.010
LM 16LUU 5 145 16 0/-0.010
LM 20LUU 5 180 20 0/-0.012
LM 25LUU 6 440 25 0/-0.012
LM 30LUU 6 580 30 0/-0.012
LM 35LUU 6 795 35 0/-0.012
LM 40LUU 6 1170 40 0/-0.012
LM 50LUU 6 2100 50 0/-0.012
LM 60LUU 6 3500 60 0/-0.020
Total items Total page