Inquiry Part Number Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(KN)
d D H dyc Cr
29492EM 460 800 206 7990
29296 480 650 103 2350
29396 480 730 150 4370
29496EM 480 850 224 9550
292/500 500 670 103 2390
293/500 500 750 150 4490
294/500EM 500 870 224 9370
292/530EM 530 710 109 3110
293/530 530 800 160 5230
294/530EM 530 920 236 10500
292/560 560 750 115 2990
294/560EM 560 980 250 12000
292/600EM 600 800 122 3740
293/600 600 900 180 7530
294/600EM 600 1030 258 13100
292/630EM 630 850 132 4770
293/630EM 630 950 190 8450
294/630EM 630 1090 280 14400
292/670 670 900 140 4200
294/670EM 670 1150 290 15400
293/710EM 710 1060 212 9950
294/710EF 710 1220 308 17600
292/750EM 750 1000 150 6100
293/750 750 1120 224 9370
Total items Total page >> Current page First 1 2 3 ...5page Next